Independiente Rivadavia chocó contra el poderío de Banco Mendoza y cayó derrotado por 3-1, en un partido válido por la cuarta fecha del torneo Apertura de la primera división de hockey sobre patines de la provincia.
En un duelo durísimo, los Azules entraron dormidos y lo pagaron con goles en su valla. Facundo Gutiérrez, Julián Tamborindegui y Juan Calise aprovecharon las distracciones en el fondo visitante y facturaron para los Bancarios.
Sin embargo los dirigidos por Ariel Berrios se levantaron como lo obliga su historia en la disciplina y comenzaron a propinarle varios golpes a un local, que terminó metido atrás y con el reloj en la mano. No faltaron las bochas en el palo para el conjunto del Parque y un libre que Mariano Arias no pudo convertir.
Federico Sánchez, cerca del final, pudo anotar el descuento para un elenco Azul, el cual día a día supera las mil y un dificultades de no tener la pista propia para entrenar de la mejor manera. El domingo, en Murialdo y desde las 16, el club del parque se medirá contra el Atlético Palmira en busca de la definición.
Síntesis
Banco Mendoza (3): Federico Martín, Juan Calise, Juan Arlandi, Julián Tamborindegui y Renzo de la Reta. DT: Alejandro Marasco.
Ingresos: Facundo Gutiérrez, Agustín Lázzaro, Lucas Levy, Juan Cruz Tamborindegui y Cristian Breccia.
Independiente Rivadavia (1): Ignacio Miatello, Gastón Gutiérrez, Federico Sánchez, Ignacio Lázzaro y Marcos Lencinas. DT: Ariel Berrios.
Ingresos: Mariano Arias, Luciano Libralesso, Joaquín Agapito y Steven García.
Goles: para el local anotaron Facundo Gutiérrez, Julián Tamborindegui y Juan Calise, mientras que para Independiente Rivadavia lo hizo Federico Sánchez.
Jueces: Ramiro Cruzado – Julio Sosa.
Pista: Banco Mendoza.
Todos los resultados
Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | Pista | |
29-mar | Final | Palmira | 3 | 9 | Talleres B | 4 | Palmira |
03-abr | 22:00 | B. Mendoza | 3 | 1 | Ind. Riv. | 4 | B. Mendoza |
03-abr | 22:00 | Impsa | 4 | 3 | C. de Italia | 4 | Impsa |
04-abr | 22:15 | San Martín | 5 | 1 | G. Cruz | 4 | San Martín |
05-abr | 22:00 | Talleres A | 9 | 0 | M. Giol B | 4 | Talleres |
05-abr | 22:00 | Petroleros | La Colonia | 4 | Petroleros | ||
06-abr | 22:00 | Rivadavia | Murialdo | 4 | Rivadavia |
Las posiciones
Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Talleres B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 |
2 | San Martín | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3 | B. Mendoza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
4 | M. Giol A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | C.de Italia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 |
6 | L. Murialdo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
7 | Impsa | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 |
8 | Talleres A | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 |
9 | Petroleros | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
10 | Ind. Riv. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
11 | Palmira | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 |
12 | Godoy Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
13 | M. Giol B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | -17 |
14 | Rivadavia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
15 | La Colonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
Por Subcomisión de Hockey sobre patines CSIR
0 comentarios :
Publicar un comentario